LEKRINGS VĒSTURE

Jānis Rajeckis



Dz: 11.07.1992




sezonanumspēlesvārtipiesppunktis.m.
2011/12 g.193215132820
2010/11 g.193526164212
2009/10 g.1935178254
kopā310258379536

Statistika no LFS
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2022/2023 VV Lekrings 19 A 27 10 22 32 2
2020/2021 VV Lekrings 19 A 26 5 25 30 17
2019/2020 WFCQ2020M Latvija 8 A 4 3 3 6 0
2019/2020 VV Lekrings 19 A 26 13 24 37 4
2018/2019 WFC2018M Latvija 8 A 7 1 3 4 0
2018/2019 VV Lekrings 19 A 33 11 21 32 0
2018/2019 IZLASE_V Latvija 8 A 2 1 0 1 2
2018/2019 IZLASE_V Latvijas izl.. 8 A 2 3 2 5 2
2018/2019 6NVIR Latvija 8 A 4 1 1 2 0
2017/2018 WFCQ2018M Latvija 8 A 5 6 4 10 2
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 8 A 2 0 1 1 0
2016/2017 WFC2016M Latvija 24 A 6 1 2 3 0
2016/2017 IZLASE_V Latvija 9 A 2 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V LAT VīrieÅ”i .. 12 A 2 0 1 1 0
2015/2016 LO Cēsu novads 9 A 7 1 4 5 4
2015/2016 LLO2 Lejkers 19 U 6 1 0 1 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija A 20 A 3 1 2 3 2
2014/2015 WFC2014 Latvija 19 A 7 0 0 0 0
2014/2015 VV Cēsu alus/Le.. 19 A 34 23 12 35 6
2014/2015 M4NATIONS Latvija 19 A 2 1 1 2 0
2014/2015 CC2014M Cēsu alus/Le.. 19 A 2 0 0 0 0
2013/2014 WFCQ2014 Latvija 27 A 4 1 1 2 0
2013/2014 VV Cēsu alus/Le.. 19 A 39 28 16 44 10
2013/2014 M4NATIONS Latvija 27 A 2 0 1 1 0
2013/2014 EFC2013M Lekrings 19 A 4 1 0 1 0
2012/2013 VV Lekrings 19 A 34 16 23 39 14
2012/2013 ROC Lekrings Cēs.. 19 A 3 1 1 2 0
2012/2013 IZLASE_V Latvija 27 A 6 1 0 1 0
2011/2012 VV Lekrings 19 A 33 15 13 28 20
2011/2012 SKVFINALS RTU 40 U 3 1 2 3 0
2011/2012 SKV3/B RTU 40 U 3 2 2 4 0
2011/2012 SKV3 RTU 40 U 3 0 1 1 0
2011/2012 IZLASE_V Latvija 24 A 2 1 0 1 0
2010/2011 ZU18/1A CPSS 19 U/A 15 21 16 37 8
2010/2011 VV Lekrings 19 A 35 26 16 42 12
2010/2011 V1 SK Cēsis/CB 3 A 3 2 1 3 0
2010/2011 IZLASE_V Latvija 21 A 6 1 1 2 0
2010/2011 IZLASE_JV Latvija U19 19 A 9 2 0 2 2
2009/2010 ZU18/1B Cēsu PSS 44 U/A 8 8 7 15 0
2009/2010 ZU18 CPSS 44 U/A 1 2 1 3 0
2009/2010 VV Lekrings 19 A 35 17 8 25 4
2009/2010 V1 Cēsis 24 A 1 0 1 1 0
2009/2010 V1AUS Cēsis/CB 24 A 5 6 2 8 2
2009/2010 IZLASE_JV Latvija U19 19 A 4 3 3 6 0
2008/2009 ZU16/1A CPSS 44 A 27 17 13 30 2
2008/2009 VV CelTik/Lekri.. 5 A 4 0 0 0 0
2008/2009 V2 Cēsis 4 A 6 4 1 5 2
2007/2008 ZU18 PĀRGAUJA/CPS.. 77 20 3 1 4 0
2007/2008 ZU16/1A Pārgauja/ CP.. 77 14 10 4 14 6
2007/2008 ZU16 Pārgauja/ CP.. 77 5 0 1 1 2
2007/2008 VV SK Pārgauja 24 A 22 2 0 2 0
2006/2007 ZU16 Pārgauja/ CP.. 24 17 2 4 6 0
2006/2007 ZU16FINALS Pārgauja/ CP.. 24 4 1 1 2 0
2006/2007 ZU14 Pārgauja/CPS.. 24 18 14 12 26 2
2003/2004 ZU14/1A Pārgauja/CPS.. 24 11 2 3 5 0
2003/2004 ZU14 Pārgauja/CPS.. 24 3 0 0 0 0

Statistika no florbolazinas.lv

Warning: file() [function.file]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/htdocs/cesislekrings/vesture.php on line 177

Warning: file(http://florbolazinas.lv/players/1182) [function.file]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/htdocs/cesislekrings/vesture.php on line 177

Starptautisko spēļu statistika IFF