LEKRINGS VĒSTURE

Toms Rīsmanis



Dz: 09.07.1991




sezonanumspēlesvārtipiesppunktis.m.
2011/12 g.83219294821
2010/11 g.83321224310
2009/10 g.83530407014
2008/09 g.8311911308
2007/08 g.83040226220
2006/07 g.8262813416
kopā618715713729479

Statistika no LFS
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 VV Lekrings 8 U 10 4 2 6 0
2023/2024 VV Lekrings 8 U 30 15 22 37 14
2023/2024 LE Lekrings 8 U 10 4 8 12 0
2022/2023 VV Lekrings 8 U 27 16 32 48 8
2021/2022 VV Lekrings 8 U 28 14 27 41 2
2021/2022 OC Lekrings 8 U 3 2 1 3 0
2020/2021 VV Lekrings 8 U 15 6 10 16 4
2019/2020 VV Lekrings 8 U 26 10 20 30 0
2018/2019 VV Lekrings 8 U 31 14 28 42 2
2017/2018 VV Lekrings 8 U 26 8 20 28 11
2016/2017 VV Lekrings 8 U 26 7 14 21 10
2015/2016 VV Lekrings 8 U 34 11 6 17 8
2015/2016 LO Cēsu novads 8 U 1 0 0 0 0
2015/2016 EFC2015/A Lekrings 8 U 2 1 0 1 0
2015/2016 EFC2015M Lekrings 8 U 2 0 1 1 0
2014/2015 VV Cēsu alus/Le.. 8 U 34 11 24 35 10
2014/2015 CC2014M Cēsu alus/Le.. 8 U 2 0 0 0 0
2013/2014 WFCQ2014 Latvija 19 U 4 1 2 3 0
2013/2014 VV Cēsu alus/Le.. 8 U 28 10 12 22 8
2013/2014 M4NATIONS Latvija 14 U 1 1 3 4 0
2013/2014 IZLASE_V Latvija 14 U 1 1 0 1 0
2012/2013 VV Lekrings 8 U 34 15 23 38 14
2012/2013 ROC Lekrings Cēs.. 8 U 3 3 0 3 0
2011/2012 VV Lekrings 8 U 33 19 29 48 21
2011/2012 IZLASE_V Latvija 18 U 2 0 0 0 2
2010/2011 VV Lekrings 8 U 33 21 22 43 10
2009/2010 ZU18/1B Cēsu PSS 20 U 3 3 4 7 0
2009/2010 ZU18 CPSS 20 U 1 2 3 5 0
2009/2010 VV Lekrings 8 U 35 30 40 70 14
2009/2010 V1 Cēsis 7 U 1 1 2 3 0
2009/2010 V1AUS Cēsis/CB 7 U 2 1 2 3 4
2009/2010 M4NATIONS Latvija 14 U 3 1 1 2 0
2008/2009 VV CelTik/Lekri.. 8 U 31 19 11 30 8
2008/2009 V2V Cēsis 18 U 9 34 22 56 2
2008/2009 V2 Cēsis 18 U 1 4 1 5 2
2008/2009 IZLASE_JV Latvija U19 11 U 5 4 5 9 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija U19 26 U 5 2 1 3 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-3 U1.. 23 1 1 1 2 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-4 U1.. 23 1 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-5 U1.. 11 1 2 1 3 2
2007/2008 ZU18 PĀRGAUJA/CPS.. 20 6 2 1 3 0
2007/2008 ZU16 Pārgauja/ CP.. 33 2 1 0 1 0
2007/2008 VV CelTik/Lekri.. 8 U 30 40 22 62 20
2006/2007 ZU18 Cēsis/ Flote 8 14 35 11 46 4
2006/2007 ZU18FINALS Cēsis/ Flote 8 2 2 5 7 0
2006/2007 ZU16 Cēsis/ Flote 91 5 4 3 7 0
2006/2007 VV CelTik/Lekri.. 8 U/A 25 28 12 40 4
2004/2005 V2 Cēsis/Celtik.. 12 16 9 8 17 8
2004/2005 PARSPELES_V2 Cēsis/Celtik.. 12 2 0 0 0 0
2003/2004 ZU14/1A Mazie Eži 23 8 23 10 33 2

Statistika no florbolazinas.lv

Warning: file() [function.file]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/htdocs/cesislekrings/vesture.php on line 177

Warning: file(http://florbolazinas.lv/players/970) [function.file]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/htdocs/cesislekrings/vesture.php on line 177

Starptautisko spēļu statistika IFF