LEKRINGS VĒSTURE

Toms Miks



Dz: 18.02.1984




sezonanumspēlesvārtipiesppunktis.m.
2001/02 g.632132
kopā132132

Statistika no LFS
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2010/2011 V1 FK Jūrmala/B.. 6 A 5 0 0 0 0
2009/2010 V1RIET FK Jūrmala 6 A 13 5 3 8 4
2009/2010 V1 FK Jūrmala 6 A 6 0 1 1 4
2008/2009 V2R FK Jūrmala 6 A 19 15 17 32 16
2008/2009 V2 FK Jūrmala 6 A 6 1 6 7 0
2008/2009 PARSPELES FK Jūrmala 6 A 2 1 3 4 0
2007/2008 V2 Latvijas Uni.. 27 7 2 2 4 4
2007/2008 V1(V1-VV; V1-V2) Latvijas Uni.. 27 6 1 1 2 0
2001/2002 VV SK Cēsis/Lek.. 6 3 2 1 3 2
2000/2001 V1AUS Staļi 72 12 6 2 8 0
2000/2001 V1 Staļi 72 4 0 0 0 0
1999/2000 V1 Cēsis 6 1 3 2 5 0

Statistika no florbolazinas.lv

Warning: file() [function.file]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/htdocs/cesislekrings/vesture.php on line 177

Warning: file(http://florbolazinas.lv/players/239) [function.file]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/htdocs/cesislekrings/vesture.php on line 177