LEKRINGS VĒSTURE

Andris Malkavs



Dz: 08.02.1983




sezonanumspēlesvārtipiesppunktis.m.
2011/12 g.33124285238
2010/11 g.33541509124
2009/10 g.33348429024
2008/09 g.33141337441
2007/08 g.3301923426
2006/07 g.31637108
2005/06 g.3262517426
2004/05 g.343362
2003/04 g.32727144117
2002/03 g.32433195212
2001/02 g.3231815336
2000/01 g.3232710376
1999/00 g.3201031314
1998/99 g.3639
kopā14323325267592204

Statistika no LFS
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VET35 Lekrings Sr. 3 A 13 15 8 23 6
2022/2023 VET35 Lekrings Sr. 3 A 18 15 13 28 0
2021/2022 VET35 Lekrings Sr. 3 A 14 11 20 31 0
2020/2021 VET35 Lekrings Sr. 3 A 3 0 0 0 0
2019/2020 VET35 Lekrings  29 A 8 7 11 18 12
2016/2017 WFC2016M Latvija 3 A 6 0 1 1 0
2016/2017 VV Lekrings 3 A 29 17 26 43 12
2016/2017 IZLASE_V Latvija 7 A 2 2 1 3 0
2016/2017 IZLASE_V Latvijas vīr.. 37 A 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V LAT VīrieÅ”i .. 5 A 2 0 0 0 0
2015/2016 VV Lekrings 3 A 35 15 27 42 32
2015/2016 LO Cēsu novads 3 A 10 10 9 19 0
2015/2016 LLO2 Lejkers 3 U 6 1 2 3 2
2015/2016 IZLASE_V Latvija A 18 A 3 0 0 0 2
2015/2016 EFC2015/A Lekrings 3 A 2 1 1 2 0
2015/2016 EFC2015M Lekrings 3 A 2 1 0 1 0
2014/2015 WFC2014 Latvija 3 A 7 0 0 0 2
2014/2015 VV Cēsu alus/Le.. 3 U 34 13 27 40 32
2014/2015 VK Lejkers 3 7 5 8 13 4
2014/2015 CC2014M Cēsu alus/Le.. 3 A 2 0 0 0 0
2013/2014 WFCQ2014 Latvija 3 A 4 2 1 3 0
2013/2014 VV Cēsu alus/Le.. 3 U 36 29 24 53 13
2013/2014 M4NATIONS Latvija 3 A 2 0 0 0 0
2013/2014 IZLASE_V Latvija 3 A 1 1 0 1 2
2013/2014 EFC2013M Lekrings 3 A 4 3 1 4 2
2012/2013 VV Lekrings 3 U 29 21 29 50 31
2012/2013 ROC Lekrings Cēs.. 3 U 3 1 3 4 0
2012/2013 IZLASE_V Latvija 3 A 6 1 0 1 0
2011/2012 VV Lekrings 3 U 32 25 30 55 40
2010/2011 VV Lekrings 3 U 35 41 50 91 24
2010/2011 IZLASE_V Latvija 3 U 2 0 1 1 0
2010/2011 IZLASE_V Latvija 3 U 6 3 8 11 2
2009/2010 VV Lekrings 3 U 33 48 42 90 24
2009/2010 SKV/A LSPA-2 7 U/A 3 0 4 4 0
2009/2010 SKV LSPA-2 7 U/A 3 2 1 3 0
2009/2010 M4NATIONS Latvija 3 A 3 1 1 2 0
2008/2009 VV CelTik/Lekri.. 3 U 31 41 33 74 41
2008/2009 IZLASE_V Latvija 3 A 5 0 0 0 2
2008/2009 IZLASE_V Latvija 3 A 2 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_V Latvija 3 U/A 2 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_V Latvija 3 A 2 0 0 0 2
2007/2008 VV CelTik/Lekri.. 3 A 28 19 23 42 6
2006/2007 VV CelTik/Lekri.. 3 U/A 16 3 7 10 8
2005/2006 VV SK Cēsis/Lek.. 3 26 25 17 42 6
2004/2005 VV SK Cēsis/Lek.. 3 4 3 3 6 2
2003/2004 VV B GR CelTik/Lekri.. 3 10 14 7 21 6
2003/2004 VV CelTik/Lekri.. 3 18 13 7 20 11
2002/2003 VV SK Cēsis/Lek.. 3 24 33 19 52 12
2001/2002 VV SK Cēsis/Lek.. 3 23 18 15 33 8
2000/2001 VV Lekrings 3 10 17 7 24 6
1999/2000 VV Lekrings 3 20 10 3 13 14
1998/1999 VV Lekrings 3 5 2 2 4 0
1997/1998 VV Lekrings 3 17 2 0 2 0

Statistika no florbolazinas.lv

Warning: file(http://florbolazinas.lv/players/950) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /www/htdocs/cesislekrings/vesture.php on line 177

Starptautisko spēļu statistika IFF