LEKRINGS VĒSTURE
1999./00. g. sezona
1 | Ķekava | 18 | 15(0) | 2(0) | 155 | - | 60 | 46 | (95) | 2.56 |
2 | HanzasMaiznīca/Rēz | 18 | 14(0) | 3(0) | 138 | - | 83 | 43 | (55) | 2.39 |
3 | Vaidava | 18 | 13(0) | 4(0) | 129 | - | 78 | 40 | (51) | 2.22 |
4 | LaukuAvīze | 18 | 11(0) | 7(0) | 132 | - | 112 | 33 | (20) | 1.83 |
5 | FKRīga | 18 | 10(0) | 7(0) | 81 | - | 58 | 31 | (23) | 1.72 |
6 | Lekrings | 18 | 7(0) | 9(0) | 94 | - | 102 | 23 | (-8) | 1.28 |
7 | BauskasKlēts | 18 | 7(0) | 10(0) | 64 | - | 89 | 22 | (-25) | 1.22 |
8 | RTU | 18 | 5(0) | 13(0) | 84 | - | 123 | 15 | (-39) | 0.83 |
9 | Roja | 18 | 4(0) | 13(0) | 101 | - | 152 | 13 | (-51) | 0.72 |
10 | Alusvēderi | 18 | 0(0) | 18(0) | 56 | - | 177 | 0 | (-121) | 0 |
play-off spēles
01/04 | Lekrings | Vaidava | 6-7 | (2-0,3-1,1-5,0-1) |
02/04 | Vaidava | Lekrings | 7-4 | (1-1,4-2,2-1) |
15/04 | Vaidava | LaukuAvīze | 6-3 | (5-1,1-1,0-1) |
15/04 | HanzasMaiznīca/R | Ķekava | 5-6 | (1-0,2-3,2-3) |
16/04 | LaukuAvīze | Vaidava | 8-7 | (6-2,1-2,1-3) |
16/04 | Ķekava | HanzasMaiznīca/R | 6-4 | (2-0,2-2,2-2) |