LEKRINGS VĒSTURE
2010./11. g. sezona
1 | RTU/Inspecta | 24 | 21(0) | 3(0) | 249 | - | 100 | 63 | (149) | 2.63 |
2 | Lekrings | 24 | 20(2) | 4(2) | 214 | - | 119 | 60 | (95) | 2.5 |
3 | SKSelver/Tahe | 24 | 17(5) | 7(3) | 148 | - | 139 | 49 | (9) | 2.04 |
4 | Ķekava | 24 | 15(3) | 9(2) | 171 | - | 147 | 44 | (24) | 1.83 |
5 | Ulbroka | 24 | 14(2) | 10(1) | 111 | - | 105 | 41 | (6) | 1.71 |
6 | Lielvārde | 24 | 13(1) | 11(2) | 157 | - | 151 | 40 | (6) | 1.67 |
7 | Talsi/Triobet | 24 | 12(3) | 12(2) | 135 | - | 143 | 35 | (-8) | 1.46 |
8 | SKPārgauja | 24 | 10(3) | 14(1) | 172 | - | 205 | 28 | (-33) | 1.17 |
9 | Rubene | 24 | 8(0) | 16(3) | 125 | - | 156 | 27 | (-31) | 1.13 |
10 | FKBauska | 24 | 9(2) | 15(1) | 129 | - | 151 | 26 | (-22) | 1.08 |
11 | Latgranula/Līgatne | 24 | 8(3) | 16(2) | 119 | - | 172 | 23 | (-53) | 0.96 |
12 | Kurši | 24 | 6(1) | 18(3) | 132 | - | 182 | 20 | (-50) | 0.83 |
13 | Telms/Energokomple | 24 | 3(0) | 21(3) | 121 | - | 213 | 12 | (-92) | 0.5 |
play-off spēles
03/03 | RTU/Inspecta | SKPārgauja | 13-4 | |
04/03 | Lekrings | FKBauska | 8-4 | |
04/03 | Ķekava | Ulbroka | 8-6 | |
05/03 | RTU/Inspecta | SKPārgauja | 6-5 | |
05/03 | SKSelver/Tahe.. | Lielvārde | 5-6 | |
06/03 | Ķekava | Ulbroka | 4-3 | |
06/03 | SKSelver/Tahe.. | Lielvārde | 4-5 | |
06/03 | Lekrings | FKBauska | 9-8 | |
12/03 | FKBauska | Lekrings | 5-4 | |
12/03 | SKPārgauja | RTU/Inspecta | 3-7 | |
12/03 | Lielvārde | SKSelver/Tahe.. | 7-4 | |
12/03 | Ulbroka | Ķekava | 6-3 | |
13/03 | Ulbroka | Ķekava | 4-5 | |
13/03 | FKBauska | Lekrings | 0-3 | |
18/03 | Lekrings | Lielvārde | 5-2 | |
19/03 | RTU/Inspecta | Ķekava | 13-4 | |
19/03 | Lekrings | Lielvārde | 8-7 | |
25/03 | RTU/Inspecta | Ķekava | 9-2 | |
25/03 | Ķekava | RTU/Inspecta | 4-11 | |
26/03 | Lielvārde | Lekrings | 5-6 | |
02/04 | Lekrings | RTU/Inspecta | 0-3 | |
03/04 | RTU/Inspecta | Lekrings | 6-3 | |
09/04 | Lekrings | RTU/Inspecta | 6-7 | |
10/04 | Ķekava | Lielvārde | 6-14 | |
16/04 | RTU/Inspecta | Lekrings | 5-2 | |