Lekrings - Ķekava
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
00:00 | Jānis Bramanis | | Ķekava vārtos |
05:28 | Oskars Fīrmanis | 2min | nepareizs sitiens
|
06:30 | Mārtiņš Jarohovičs | 1:0 | Artis Malkavs | vair. |
07:29 | Mārtiņš Jarohovičs | 2min | spēle guļus
|
08:14 | Dailis Skudrītis | 2min | spēle ar roku
|
11:04 | Oskars Fīrmanis | 1:1 | Kristiāns Lisovskis |
16:43 | Artis Raitums | 1:2 |
22:35 | Oskars Dumpis | 2:2 | Andris Rodionovs |
24:53 | Oskars Fīrmanis | 2:3 | Kristiāns Lisovskis |
27:38 | Toms Rīsmanis | 2min | skaitliskais sastāvs
|
28:45 | Jānis Jansons | 2min | turēšana
|
30:14 | Jānis Freivalds | 3:3 | Artis Malkavs | vair. |
31:29 | Ingus Laiviņš | 4:3 | Guntis Bundzenieks |
31:45 | Kristiāns Lisovskis | 4:4 |
soda metiens | |
32:28 | Artis Raitums | 4:5 | Gunārs Klēģers |
34:32 | Jānis Freivalds | 2min | spēle guļus
|
37:35 | Kristiāns Lisovskis | 4:6 |
38:20 | Ingus Laiviņš | 5:6 | Toms Rīsmanis |
38:27 | Māris Gržibovskis | 2min | nepareiza grūšana
|
46:11 | Kristiāns Lisovskis | 5:7 | Gints Klēģers |
48:55 | Kristiāns Lisovskis | 5:8 | Gunārs Klēģers |
48:55 | Lekrings | | minūtes pārtraukums | |
49:50 | Ķekava | | minūtes pārtraukums | |
50:52 | Artis Malkavs | 2min | nepareiza grūšana
|
50:52 | Artis Malkavs | 5min | spēles sods 1
|
55:41 | Oskars Fīrmanis | 2min | spēle guļus
|
57:45 | Artis Raitums | 2min | spēle ar roku
|
58:10 | Ingus Laiviņš | 6:8 |
59:57 | Oskars Fīrmanis | 6:9 | Kristiāns Lisovskis |
Labākie: | Lisovskis |
Metieni: 26-29 (4-9,11-12,11-8)
Tiesneši: Vitālijs Ksenzovs, Ainars Māliņš