Lekrings - Ķekava 6:3 (3:0,3:1,0:2) 300 skat.
00.00 | Raivo Rosts | | Ķekava vārtos |
00.00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
00.48 | Oskars Dumpis | 1:0 | Mārtiņš Druvkalns |
01.03 | Artis Malkavs | 2:0 | Sandis Pokkers |
09.25 | Oskars Fīrmanis | 2min | nesportiska uzvedība
|
10.17 | Ingus Laiviņš | 2min | nepareizs sitiens
|
12.50 | Mārtiņš Rajeckis | 3:0 | Ingus Laiviņš |
22.56 | Kristaps Krūmiņš | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
27.04 | Mārtiņš Jarohovičs | 4:0 | Sandis Pokkers |
29.19 | Artis Malkavs | 5:0 |
29.19 | Ķekava | | minūtes pārtraukums | |
29.19 | Māris Ronis | | Ķekava vārtos |
29.51 | Mārtiņš Jarohovičs | 2min | nesportiska uzvedība
|
29.53 | Kristiāns Lisovskis | 5:1 | Dailis Skudrītis | vair. |
32.09 | Ingus Laiviņš | 2min | spēle ar roku
|
35.35 | Mārtiņš Druvkalns | 6:1 | Andris Malkavs |
41.55 | Jānis Freivalds | 5min | nesportiska izturēšanās
|
43.09 | Jānis Jansons | 6:2 | vair. |
47.33 | 2min | nepareiza grūšana
|
52.06 | Māris Gržibovskis | 2min | bloķēšana
|
52.06 | Māris Gržibovskis | 2min | nepareiza grūšana
|
56.54 | Ingus Laiviņš | 2min | bloķēšana
|
57.01 | Kristiāns Lisovskis | 6:3 | Jānis Jansons | vair. |
58.02 | Jānis Platacis | 2min | nesportiska uzvedība
|
58.02 | Lekrings | | minūtes pārtraukums | |
Labākie: | (KEK), |
Metieni: 29-21 (11-6,9-9,9-6)
Tiesneši: Andris Pīlups, Vitālijs Ksenzovs