Ķekava - Lekrings 4:1 (0:0,2:1,2:0) 509 skat.
00:00 | Māris Ronis | | Ķekava vārtos |
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
01:28 | Rihards Fīrmanis | 2min | nūjas bloķēšana
|
01:28 | Mārtiņš Rajeckis | | sodametiens nerealizēts |
03:27 | Kaspars Zauls | 2min | nepareizs sitiens
|
03:27 | Māris Gržibovskis | 2min | nepareizs sitiens
|
11:57 | Renārs Bērziņš | 2min | augsta nūja
|
16:36 | Mārtiņš Jarohovičs | 2min | nepareizs sitiens
|
16:36 | Jānis Jansons | | sodametiens nerealizēts |
29:02 | Jānis Jansons | 1:0 | Dailis Skudrītis |
29:31 | Jānis Jansons | 2:0 | Dailis Skudrītis |
32:02 | Māris Gržibovskis | 2min | bloķēšana
|
38:32 | Dailis Skudrītis | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
39:41 | Mārtiņš Jarohovičs | 2:1 | Mārtiņš Rajeckis | vair. |
41:56 | Gints Klēģers | 2min | bloķēšana
|
44:35 | Normunds Ozoliņš | 2min | nepareizs sitiens
|
44:35 | Ingus Laiviņš | 2min | nepareizs sitiens
|
45:14 | 3:1 | Jānis Jansons |
45:53 | Raimonds Ūdris | 2min | nepareizs sitiens
|
45:53 | Renārs Bērziņš | 2min | nepareizs spēriens
|
45:58 | Mārtiņš Jarohovičs | 2min | bloķēšana
|
46:41 | Jānis Freivalds | 2min | nesportiska izturēšanās
|
52:41 | Kristiāns Lisovskis | 4:1 |
54:03 | Māris Gržibovskis | 2min | nepareiza grūšana
|
58:03 | 2min | turēšana
|
58:53 | Māris Gržibovskis | 2min | bloķēšana
|
59:14 | Engus Bulmeisters | 2min | nepareizs sitiens
|
59:14 | Mārtiņš Jarohovičs | 2min | nesportiska uzvedība
|
59:14 | Sandis Pokkers | 12min | nesportiska izturēšanās
|
Metieni: 49-30 (18-9,19-11,12-10)
Tiesneši: Arsenijs Mihejevs, Nikolajs Boreiko