Ķekava - Lekrings 10:1 (2:0,5:0,5:1) 85 skat.
00:00 | | Ķekava vārtos |
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
05:50 | Toms Mežotnis | 1:0 | Rihards Fīrmanis |
18:32 | Raimonds Ūdris | 2:0 |
24:04 | Kaspars Romanovs | 3:0 | Kristiāns Lisovskis |
32:31 | Kaspars Romanovs | 4:0 | Kristiāns Lisovskis |
35:57 | Kristiāns Lisovskis | 5:0 | Kaspars Romanovs |
36:41 | Kristiāns Lisovskis | | sodametiens nerealizēts |
43:53 | Raimonds Ūdris | 6:0 | Kaspars Romanovs |
44:46 | Dailis Skudrītis | 7:0 |
51:48 | Andris Rodionovs | 7:1 | Ingus Laiviņš |
52:21 | Rihards Fīrmanis | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
52:53 | Sandis Pokkers | 2min | nūjas bloķēšana
|
54:45 | 8:1 | Jānis Jansons |
57:13 | Mārtiņš Jarohovičs | 2min | nepareiza grūšana
|
57:13 | 2min | nepareiza grūšana
| vair. |
57:47 | Gints Klēģers | 9:1 | Jānis Jansons |
58:14 | Dailis Skudrītis | 2min | nepareizs sitiens
|
58:14 | Jānis Platacis | 2min | nepareizs sitiens
|
58:14 | Dailis Skudrītis | 2min | nesportiska izturēšanās
|
58:14 | Mārtiņš Jarohovičs | 2min | nesportiska izturēšanās
|
59:18 | Kaspars Romanovs | 10:1 | Rihards Fīrmanis | vair. |
Metieni: 40-14 (19-5,11-8,10-1)
Tiesneši: Jānis Kivkulis, Dainis Drupa