RTU/Inspecta - Lekrings 5-7
00:00 | Edgars Gailītis | | RTU/Inspecta vārtos |
00:00 | Normunds Krūmiņš | | Lekrings vārtos |
00:25 | Andris Malkavs | 0:1 | Gints Bērtulis |
06:47 | Atis Blinds | 1:1 | Jānis Jansons |
10:52 | Artūrs Jurševskis | 1:1 |
soda metiens | |
10:52 | Lauris Lancmanis | 2min | nepareizs sitiens
|
11:14 | Andris Malkavs | 1:2 | Andris Rajeckis |
19:41 | Toms Rīsmanis | 1:2 |
soda metiens | |
19:41 | Ivo Preiss | 2min | nūjas bloķēšana
|
20:35 | Andris Malkavs | 1:3 | Andris Rajeckis |
30:08 | Oskars Fīrmanis | 2:3 | Miķelis Dravnieks |
30:48 | Aleksandrs Abramovs | 2:4 | Artūrs Jurševskis |
31:38 | Toms Šmits | 2:5 |
31:38 | RTU/Inspecta | | minūtes pārtraukums | |
38:39 | Toms Rutkis | 3:5 | Edžus Bunka |
39:36 | Kārlis Bulmeistars | 2min | nepareizs attālums
|
47:36 | Toms Rīsmanis | 3:6 | Artūrs Jurševskis |
51:05 | Kristians Lisovskis | 4:6 | Atis Blinds |
51:46 | Toms Rutkis | 5:6 | Ivo Preiss |
51:46 | Lekrings | | minūtes pārtraukums | |
57:57 | Andris Malkavs | 5:7 |
58:16 | Jānis Jansons | 12min | nesportiska uzvedība
|
58:16 | Kaspars Bernāts | 2min | nesportiska uzvedība
|
59:33 | Oskars Fīrmanis | 2min | skaitliskais sastāvs
|
59:46 | Toms Šmits | 2min | nūjas pacelšana
|
60:00 | Edgars Gailītis | | RTU/Inspecta vārtos |
60:00 | Normunds Krūmiņš | | Lekrings vārtos |
60:00 | Toms Rutkis | |
60:00 | Andris Malkavs | |
Metieni: 31-31 (9-7,10-12,12-12)
Tiesneši: Kaspars Kristapsons, Māris Kumerdanks