Lekrings - Kurši 9-4 ()
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
00:00 | Edgars Rimarenko | | Kurši vārtos |
02:23 | Gints Siliņš | 0:1 | Miķelis Krūms |
04:22 | Normunds Krūmiņš | | Lekrings vārtos |
04:22 | Oskars Bergmanis | 0:1 |
soda metiens | |
04:22 | Jānis Rajeckis | 2min | nepareizs sitiens
|
04:22 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
05:00 | Andris Rajeckis | 1:1 | Mārtiņš Rajeckis |
05:26 | Gints Siliņš | 1:2 | Kaspars Klamers |
11:16 | Kārlis Bulmeistars | 2 |
12:11 | Gints Siliņš | 1:3 | Kaspars Klamers |
16:11 | Kārlis Bulmeistars | 2:3 | Gints Bērtulis |
17:31 | Artūrs Jurševskis | 3:3 |
19:59 | Andris Rajeckis | 4:3 | Andris Malkavs |
20:50 | Ingars Jansons | 4:4 | Mārtiņš Vējš |
32:39 | Jānis Rajeckis | 2 |
34:02 | Mārtiņš Rajeckis | 5:4 | Andris Malkavs |
37:35 | Kristaps Vasiļjevs | 6:4 | Gints Bērtulis |
38:26 | Kārlis Laucis | 2min | augsta nūja
|
40:32 | Normunds Krūmiņš | | Lekrings vārtos |
40:32 | Ričards Dēvits | 6:4 |
soda metiens | |
40:32 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
40:32 | Mārtiņš Rajeckis | 2min | augsta nūja
|
46:39 | Aleksandrs Abramovs | 7:4 | Dāvis Vilders |
47:19 | Ingars Jansons | 2min | nūjas pacelšana
|
49:48 | Oskars Bergmanis | 2min | spēle ar roku
|
50:52 | Mārtiņš Vējš | 2min | nepareiza grūšana
|
55:33 | Ingus Laiviņš | 8:4 | Toms Rīsmanis |
55:33 | Kurši | | minūtes pārtraukums | |
55:33 | Mārtiņš Saulītis | | Kurši vārtos |
57:31 | Kaspars Bernāts | 2min | turēšana
|
59:25 | Aleksandrs Abramovs | 9:4 | Toms Šmits |
60:00 | Gints Siliņš | |
60:00 | Aleksandrs Abramovs | |
60:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
60:00 | Edgars Rimarenko | | Kurši vārtos |
Metieni: 40-16 (14-7,15-3,11-6)
Tiesneši: Aivars Māliņš, Vitālijs Ksenzovs