Lekrings - Lielvārde 10:9 (4:3,2:3,3:3,0:0) 395 sk. Cesu SK
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
00:00 | Igors Ivanovs | | Lielvārde vārtos |
01:43 | Aivis Kusiņš | 0:1 | Toms Akmeņlauks |
03:17 | Jānis Jansons | 2min | skaitliskais sastāvs
|
07:07 | Andris Rajeckis | 1:1 |
09:38 | Kristaps Vasiļjevs | 2min | nesportiska uzvedība
|
11:26 | Jānis Jansons | 1:2 | Artis Savins |
12:59 | Toms Akmeņlauks | 1:3 | Aivis Kusiņš |
13:38 | Toms Rīsmanis | 2:3 |
17:14 | Aleksandrs Abramovs | 3:3 | Jānis Freivalds |
19:01 | Mārtiņš Rajeckis | 4:3 |
25:07 | Morics Krūmiņš | 2min | bloķēšana
|
28:06 | Sandris Virsnītis | 4:4 |
30:28 | Mihails Kostusevs | 4:5 | Kaspars Mudelis |
31:41 | Aivis Kusiņš | 4:6 | Jānis Jansons |
32:07 | Andris Malkavs | 5:6 | Mārtiņš Rajeckis |
32:37 | Juris Gribusts | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
32:40 | Jānis Rajeckis | 6:6 | Andris Malkavs |
43:32 | Andris Rajeckis | 7:6 | Andris Malkavs |
45:04 | Sandris Virsnītis | 2min | bloķēšana
|
52:44 | Andris Rajeckis | 8:6 |
55:19 | Artis Savins | 8:7 | Mihails Kostusevs |
55:42 | Jānis Jansons | 8:8 | Toms Akmeņlauks |
57:06 | Kaspars Mudelis | 8:9 | Ervīns Torsters |
57:53 | Lekrings | | minūtes pārtraukums | |
58:39 | Aleksandrs Abramovs | 9:9 | Andris Malkavs |
60:23 | Kaspars Bernāts | 2min | nepareizs sitiens
|
61:49 | Ervīns Torsters | 2min | nepareizs sitiens
|
70:00 | Mikus Valpēters | | sodametiens nerealizēts |
70:00 | Toms Rīsmanis | | sodametiens nerealizēts |
70:00 | Mihails Kostusevs | |
70:00 | Andris Rajeckis | |
70:00 | Toms Akmeņlauks | |
70:00 | Andris Malkavs | | sodametiens nerealizēts |
70:00 | Artis Savins | | sodametiens nerealizēts |
70:00 | Mārtiņš Rajeckis | |
70:00 | Aivis Kusiņš | | sodametiens nerealizēts |
70:00 | Morics Krūmiņš | | sodametiens nerealizēts |
70:00 | Mikus Valpēters | | sodametiens nerealizēts |
70:00 | Mārtiņš Rajeckis | |
70:00 | Mārtiņš Rajeckis | |
70:00 | Igors Ivanovs | |
70:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
70:00 | Igors Ivanovs | | Lielvārde vārtos |
Metieni: 34-37 (8-15,10-9,9-10,7-3)
Tiesneši: K. Kristapsons, M. Kumerdanks