Lekrings - Ķekava 7:5 (2:1,2:0,3:4) 161 skat. Cesis
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
00:00 | Ivars Dišereits | | Ķekava vārtos |
07:40 | Jānis Peičs | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
12:32 | Toms Briedis | 2min | nepareizs sitiens
|
15:57 | Gints Bērtulis | 2min | augsta nūja
|
17:01 | Andris Malkavs | 1:0 | Mārtiņš Rajeckis |
17:23 | Toms Rīsmanis | 2:0 |
18:48 | Gints Timoško | 2min | nūjas bloķēšana
|
19:47 | Alvis Dāle | 2:1 | Mārtiņš Brigmanis |
22:52 | Mārtiņš Brigmanis | 2min | nūjas bloķēšana
|
23:16 | Aleksandrs Abramovs | 3:1 | Kristaps Vasiļjevs |
25:44 | Alvis Dāle | | sodametiens nerealizēts |
25:44 | Kristaps Vasiļjevs | 2min |
31:57 | Mārtiņš Rajeckis | 2min | nūjas bloķēšana
|
33:58 | Andris Malkavs | 4:1 |
soda metiens | |
34:50 | Kaspars Bernāts | 2min | skaitliskais sastāvs
|
36:31 | Toms Šmits | 2min | nūjas pacelšana
|
41:24 | Andris Rajeckis | 2min | nepareizs sitiens
|
42:28 | Alvis Dāle | 4:2 | Mārtiņš Brigmanis |
42:44 | Kārlis Bulmeisters | 5:2 |
43:58 | Jānis Belasovs | 2min | nepareizs sitiens
|
45:04 | Gints Klēģers | 5:3 | Toms Mežotnis |
47:14 | Toms Šmits | 2min | augsta nūja
|
47:21 | Andris Rajeckis | 6:3 | Mārtiņš Rajeckis |
48:30 | Toms Šmits | 2min | nepareiza ieiešana laukumā
|
53:58 | Alvis Dāle | 6:4 | Mārtiņš Brigmanis |
55:27 | Ķekava | | minūtes pārtraukums | |
56:40 | Andris Malkavs | 2min | nepareizs sitiens
|
58:07 | Mārtiņš Rajeckis | 7:4 | Andris Rajeckis |
58:48 | OG | 7:5 |
60:00 | Guntis Bundzenieks | |
60:00 | Ivars Dišereits | |
60:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
60:00 | Ivars Dišereits | | Ķekava vārtos |
Metieni: 34-35 (12-6,9-15,13-14)
Tiesneši: K. Vitkovskis, V. Ksenzovs