Lekrings - Rubene 10:5 (3:2,3:2,4:1) 239 skat. Cesis
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
00:00 | Āris Ulmanis | | Rubene vārtos |
01:11 | Aleksandrs Abramovs | 1:0 | Toms Rīsmanis |
13:56 | Andris Rajeckis | 2:0 | Mārtiņš Rajeckis |
14:19 | Toms Rīsmanis | 2min | nesportiska uzvedība
|
16:07 | Atis Stepāns | 2:1 | Jānis Grundšteins |
17:34 | Kārlis Bulmeisters | 2min | augsta nūja
|
18:28 | Aleksandrs Abramovs | 3:1 | Toms Rīsmanis |
18:50 | Atis Stepāns | 3:2 | Jānis Grundšteins |
23:37 | Kristaps Vasiļjevs | 4:2 | Toms Rīsmanis |
28:14 | Mārtiņš Gailis | 2min | nūjas bloķēšana
|
29:45 | Mārtiņš Rajeckis | 5:2 | Andris Malkavs |
30:22 | Andris Jēkabsons | 2min | skaitliskais sastāvs
|
35:09 | Mārtiņš Zicmanis | 6:2 | Toms Rīsmanis |
39:13 | Mārtiņš Zelčs | 6:3 | Juris Zilberts |
39:28 | Roberts Saulītis | 6:4 | Ingars Matisons |
40:59 | Andris Malkavs | 2min | nepareiza grūšana
|
45:44 | Morics Krūmiņš | 7:4 | Kristaps Vasiļjevs |
46:09 | Andris Rajeckis | 8:4 | Mārtiņš Rajeckis |
46:09 | Rubene | | minūtes pārtraukums | |
46:16 | Toms Rīsmanis | 2min | nepareizs sitiens
|
46:42 | Atis Stepāns | 8:5 | Jānis Grundšteins |
51:11 | Juris Zilberts | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
53:15 | Toms Rīsmanis | 2min | nesportiska uzvedība
|
54:17 | Mārtiņš Zelčs | 2min | bloķēšana
|
58:56 | Morics Krūmiņš | 9:5 |
59:22 | Andris Rajeckis | 10:5 |
60:00 | Toms Rīsmanis | |
60:00 | Atis Stepāns | |
60:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
60:00 | Āris Ulmanis | | Rubene vārtos |
Metieni: 36-24 (13-10,13-9,10-5)
Tiesneši: K. Kristapsons, M. Kumerdanks