Ulbroka/FSMasters - Lekrings 5:7 (0:1,2:2,3:4) 45 skat. Ulbroka
00:00 | Edgars Augstkalns | | Ulbroka/FSMasters vārtos |
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
04:29 | Uldis Purvišķis | 2min | nepareiza grūšana
|
05:27 | Mārtiņš Rajeckis | 2min | augsta nūja
|
06:47 | Jānis Rajeckis | 2min | nepareizs sitiens
|
11:21 | Mārtiņš Rajeckis | 0:1 | Andris Malkavs |
13:58 | Mārtiņš Zicmanis | 2min | nepareizs sitiens
|
26:49 | Emīls Dzalbs | 0:2 | Kārlis Bulmeisters |
27:57 | Kaspars Šķēls | 2min | nūjas bloķēšana
|
33:44 | Kaspars Šķēls | 1:2 | Krišjānis Zeps |
34:39 | Gints Bērtulis | 1:3 | Kārlis Bulmeisters |
35:48 | Edgars Zeidlers | 2:3 | Dāvis Šmitiņš |
41:34 | Mārtiņš Zicmanis | 2:4 | Toms Rīsmanis |
44:24 | Jānis Jaunzems | 3:4 | Kaspars Šķēls |
46:09 | Dmitrijs Dmitrijevs | 4:4 |
51:30 | Morics Krūmiņš | 4:5 | Toms Rīsmanis |
52:00 | Andris Malkavs | 4:6 |
soda metiens | |
55:44 | Ulbroka/FSMasters | | minūtes pārtraukums | |
55:44 | Morics Krūmiņš | 2min | nūjas bloķēšana
|
56:34 | Krists Paulovičs | 5:6 | Krists Štelmahers |
57:57 | Andris Rajeckis | 5:7 | Mārtiņš Rajeckis |
58:30 | Mārtiņš Rajeckis | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
60:00 | Edgars Augstkalns | |
60:00 | Guntis Bundzenieks | |
60:00 | Edgars Augstkalns | | Ulbroka/FSMasters vārtos |
60:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
Metieni: 22-19 (4-6,9-9,9-4)
Tiesneši: V. Ksenzovs, K. Vitkovskis