FKBauska - Lekrings 7:3 (2:0,3:0,2:3) 125 skat. Bauska
00:00 | Elvis Holsts | | FKBauska vārtos |
00:00 | Guntars Irbe | | Lekrings vārtos |
00:00 | Rihards Krūmiņš | |
08:29 | Rihards Krūmiņš | 1:0 | Toms Niedre |
10:24 | Toms Rozentāls | 2min | nepareizs sitiens
|
16:34 | Andris Malkavs | 2min | nepareizs sitiens
|
18:42 | Rihards Krūmiņš | 2:0 | Jānis Akmentiņš |
21:47 | Pēteris Zeltiņš | 3:0 |
soda metiens | |
27:47 | Mārtiņš Zicmanis | 2min | nepareiza grūšana
|
28:56 | Pēteris Zeltiņš | 4:0 | Ingus Panteļejevs |
32:41 | Toms Rozentāls | 2min | nepareizs sitiens
|
32:41 | Andris Malkavs | 2min | nesportiska uzvedība
|
33:09 | Gints Velmunskis | 2min | nepareizs sitiens
|
33:09 | Andis Levītis | 2min | nesportiska uzvedība
|
33:16 | Pēteris Zeltiņš | | sodametiens nerealizēts |
33:16 | Toms Rīsmanis | 2min |
33:26 | Jānis Akmentiņš | 5:0 | Pēteris Zeltiņš |
34:16 | Morics Krūmiņš | 5min | rupjš uzbrukums
|
36:30 | Andris Rajeckis | 2min | bloķēšana
|
36:30 | Andris Malkavs | 2min | nesportiska uzvedība
|
36:30 | Andris Malkavs | 10min | nesportiska uzvedība
|
48:42 | Andris Rajeckis | 5:1 | Toms Rīsmanis |
51:10 | Pēteris Zeltiņš | 6:1 | Toms Niedre |
51:10 | Lekrings | | minūtes pārtraukums | |
52:10 | Toms Niedre | 7:1 | Pēteris Zeltiņš |
56:28 | Toms Niedre | 2min | spēle ar roku
|
57:01 | Jānis Rajeckis | 7:2 | Mārtiņš Rajeckis |
58:33 | Aleksandrs Abramovs | 7:3 | Jānis Rajeckis |
58:33 | FKBauska | | minūtes pārtraukums | |
60:00 | Elvis Holsts | | FKBauska vārtos |
60:00 | Guntars Irbe | | Lekrings vārtos |
60:00 | Elvis Holsts | |
60:00 | Toms Šmits | |
Metieni: 32-39 (9-11,12-9,11-19)
Tiesneši: A. Mihejevs, M. Kumerdanks