Jurmala - Lekrings 0:8 (0:4,0:2,0:2) 46 skat. Spunciems
00:00 | Aleksandrs Jakovlevs | | Jurmala vārtos |
00:00 | Guntars Irbe | | Lekrings vārtos |
02:15 | Andris Malkavs | 0:1 | Mārtiņš Rajeckis |
02:48 | Olegs Telkovs | 2min | nepareizs sitiens
|
03:27 | Toms Rīsmanis | 0:2 |
08:22 | Kārlis Bulmeisters | 0:3 | Gints Bērtulis |
09:34 | Mārtiņš Rajeckis | 0:4 |
soda metiens | |
17:08 | Gints Bērtulis | 2min | nepareiza grūšana
|
31:18 | Aleksandrs Abramovs | 0:5 | Toms Rīsmanis |
39:04 | Andris Rajeckis | 0:6 | Mārtiņš Rajeckis |
42:17 | Jānis Rajeckis | 0:7 | Mārtiņš Rajeckis |
47:43 | Andris Rajeckis | | sodametiens nerealizēts |
47:43 | Andris Regza | 2min |
53:42 | Morics Krūmiņš | 0:8 |
53:42 | Jurmala | | minūtes pārtraukums | |
56:33 | Helmuts Smutovs | 2min | nepareizs inventārs
|
56:33 | Toms Šmits | 2min | skaitliskais sastāvs
|
56:44 | Kaspars Bernāts | | sodametiens nerealizēts |
56:44 | Juris Keisters | 2min | nepareizs sitiens
|
60:00 | Aleksandrs Jakovlevs | | Jurmala vārtos |
60:00 | Guntars Irbe | | Lekrings vārtos |
60:00 | Aleksandrs Jakovlevs | |
60:00 | Guntars Irbe | |
Metieni: 28-80 (5-16,5-10,4-14)
Tiesneši: V. Ksenzovs, K. Vitkovskis