Lekrings - RTU/Inspecta 5:3 (3:2,1:1,1:0) 235 skat. Cesis
00:46 | Andris Rajeckis | 1:0 |
02:07 | Ivo Preiss | 1:1 | Ainārs Juškēvičs |
05:32 | Andris Rajeckis | 2:1 | Toms Rīsmanis |
07:00 | Jānis Rajeckis | 3:1 | Morics Krūmiņš |
13:22 | Atis Blinds | 2min | nepareiza grūšana
|
16:12 | Ainārs Juškēvičs | 3:2 |
soda metiens | |
17:05 | Kristians Lisovskis | | sodametiens nerealizēts |
17:05 | Kristaps Vasiļjevs | 2min | nepareizs sitiens
|
23:04 | Edžus Bunka | 2min | nepareizs sitiens
|
36:52 | Ainārs Juškēvičs | 3:3 | Kristians Lisovskis |
39:48 | Mārtiņš Rajeckis | 4:3 |
50:55 | Kaspars Bernāts | 2min | turēšana
|
54:33 | Andris Malkavs | 5:3 | Mārtiņš Rajeckis |
58:54 | RTU/Inspecta | | minūtes pārtraukums | |
60:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
60:00 | Andis Blinds | | RTU/Inspecta vārtos |
Metieni: 35-29 (14-9,11-11,10-9)
Tiesneši: K. Vitkovskis, V. Ksenzovs