Lekrings - Līgatne/Latgranula 11:4 (5:1,3:1,3:2) 125 skat. Cesis
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
00:00 | Renārs Arājs | | Līgatne/Latgranula vārtos |
05:10 | Mārtiņš Rajeckis | 1:0 | Andris Malkavs |
06:38 | Morics Krūmiņš | 2:0 | Matīss Kligins |
10:29 | Engus Bulmeisters | 2min | nepareizs sitiens
|
14:29 | Mārtiņš Zicmanis | 3:0 | Aleksandrs Abramovs |
14:44 | Matīss Kligins | 4:0 | Morics Krūmiņš |
18:43 | Engus Bulmeisters | 5:0 |
19:22 | Ronalds Arājs | 5:1 |
20:00 | Edgars Jemeļjanovs | | Līgatne/Latgranula vārtos |
22:23 | Andis Višņevskis | 2min | nepareizs sitiens
|
24:16 | Andris Rajeckis | 6:1 | Mārtiņš Rajeckis |
25:34 | Dāvis Mintiks | 6:2 |
26:19 | Dāvis Vilders | 7:2 | Andris Malkavs |
31:36 | Kārlis Bulmeisters | 2min | nepareizs sitiens
|
33:14 | Andris Rajeckis | 8:2 |
36:16 | Gvido Bišers | 8:2 |
soda metiens | |
36:16 | Guntis Bundzenieks | 2min | spēle guļus
|
44:11 | Mārtiņš Vīns | 8:2 |
soda metiens | |
44:11 | Kristaps Vasiļjevs | 2min | nepareizs sitiens
|
45:41 | Andis Višņevskis | 8:3 | Jānis Levanovičs |
49:04 | Aleksandrs Abramovs | 9:3 | Mārtiņš Zicmanis |
54:05 | Andris Malkavs | 10:3 | Dāvis Vilders |
54:51 | Mārtiņš Zicmanis | 11:3 |
56:34 | Ainārs Anis | 11:4 | Jānis Levanovičs |
59:49 | Dāvis Mintiks | 2min | bloķēšana
|
60:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
60:00 | Renārs Arājs | | Līgatne/Latgranula vārtos |
Metieni: 40-17 (15-3,12-7,13-7)
Tiesneši: A. Mihejevs, K. Kristapsons