Telms/Energok - Lekrings 6:7 (1:2,4:2,1:3) 62 skat. Irlava
00:00 | Juris Pūce | | Telms/Energok vārtos |
00:00 | Ervīns Apinis | | Lekrings vārtos |
03:32 | Morics Krūmiņš | 0:1 | Toms Rīsmanis |
06:03 | Toms Dāle | 1:1 | Alvis Dāle |
08:19 | Jānis Škutāns | 2min | nepareizs sitiens
|
08:19 | Dāvis Vilders | 2min | nepareiza grūšana
|
12:27 | Toms Smits | 2min | nepareizs sitiens
|
17:34 | Morics Krūmiņš | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
18:22 | Andris Rajeckis | 1:2 | Andris Malkavs |
20:41 | Toms Rīsmanis | | sodametiens nerealizēts |
20:41 | Māris Austrums | 2min | nepareizs sitiens
|
25:48 | Mārtiņš Rajeckis | 1:3 | Andris Rajeckis |
26:43 | Jānis Škutāns | 2:3 | Edijs Hammers |
26:43 | Juris Pūce | | Telms/Energok vārtos |
26:43 | Artūrs Kimene | | Telms/Energok vārtos |
26:48 | Alvis Dāle | 3:3 | Armands Jegers |
29:58 | Toms Dāle | 3:3 |
soda metiens | |
29:58 | Mārtiņš Rajeckis | 2min | nūjas bloķēšana
|
31:20 | Kārlis Bulmeisters | 2min | nepareizs sitiens
|
31:21 | Toms Dāle | 4:3 |
33:09 | Māris Austrums | 2min | bloķēšana
|
34:35 | Mārtiņš Rajeckis | 4:4 | Andris Rajeckis |
35:14 | Alvis Dāle | 5:4 | Edgars Taube |
39:18 | Edijs Hammers | 2min | nepareizs sitiens
|
40:39 | Mārtiņš Rajeckis | 5:5 | Andris Malkavs |
43:26 | Kristaps Vasiļjevs | 2min | nepareizs sitiens
|
49:35 | Jānis Rajeckis | 2min | nepareizs sitiens
|
49:47 | Māris Austrums | 2min | turēšana
|
50:56 | Mārtiņš Rajeckis | 5:6 | Andris Rajeckis |
55:55 | Toms Dāle | 6:6 | Edgars Taube |
57:32 | Mārtiņš Rajeckis | 6:7 | Andris Malkavs |
59:08 | Telms/Energok | | minūtes pārtraukums | |
60:00 | Artūrs Kimene | | Telms/Energok vārtos |
60:00 | Ervīns Apinis | | Lekrings vārtos |
Metieni: 34-31 (11-12,10-11,13-8)
Tiesneši: V. Ksenzovs, K. Vitkovskis