Lielvārde - Lekrings 10:21 (4:3,3:13,3:5) 69 skat.
00:00 | Igors Ivanovs | | Lielvārde vārtos |
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
02:56 | Alvis Savins | 2min | bloķēšana
|
04:02 | 0:1 |
05:07 | Jevgēnijs Kondrašovs | 1:1 |
05:25 | Ivo Preiss | 1:2 | Aleksandrs Abramovs |
08:29 | Toms Akmeņlauks | 2:2 | Jevgēnijs Kondrašovs |
09:35 | Jānis Freivalds | 2:3 |
12:10 | Toms Akmeņlauks | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
13:47 | Artis Savins | 3:3 | Ervins Torsters | maz. |
15:14 | Andis Levītis | 2min | nesportiska uzvedība
|
16:16 | Gints Bērtulis | 2min | nūjas bloķēšana
|
16:25 | Toms Akmeņlauks | 4:3 | Ervins Torsters | vair. |
21:42 | Artis Malkavs | 4:4 | Andis Levītis |
23:12 | Artis Malkavs | 4:5 |
25:34 | Gints Bērtulis | 4:6 | Aleksandrs Abramovs |
25:34 | Edgars Jemeļjanovs | | Lielvārde vārtos |
27:12 | Toms Akmeņlauks | 5:6 | Jevgēnijs Kondrašovs |
27:30 | Artis Malkavs | 5:7 | Jānis Freivalds |
27:51 | Andris Rajeckis | 5:8 | Andris Malkavs | vair. |
28:29 | Aivis Kusins | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
28:49 | Toms Rīsmanis | 5:9 | Andris Malkavs | vair. |
28:49 | Lekrings | | minūtes pārtraukums | |
32:22 | Juris Gribusts | 6:9 | Ervins Torsters |
33:19 | Artis Malkavs | 6:10 | Andis Levītis |
33:42 | Andris Malkavs | 6:11 | Mārtiņš Rajeckis |
33:56 | Gints Bērtulis | 6:12 | Ivo Preiss |
34:10 | Andis Levītis | 6:13 | Guntis Bundzenieks |
35:37 | Dāvis Vilders | 6:14 |
35:37 | Igors Ivanovs | | Lielvārde vārtos |
37:07 | Aivis Kusins | 7:14 | Toms Akmeņlauks |
37:26 | Jānis Freivalds | 7:15 | Artis Malkavs |
39:00 | Mārtiņš Rajeckis | 7:16 | Andris Malkavs |
41:11 | Andris Malkavs | 7:17 | Mārtiņš Rajeckis |
42:30 | Toms Akmeņlauks | 8:17 | Alvis Savins |
47:40 | Artis Malkavs | 8:18 | Jānis Freivalds |
49:04 | Jānis Freivalds | 8:19 | Andis Levītis |
50:49 | Andis Levītis | 8:20 | Jānis Freivalds |
53:54 | Ivo Preiss | 8:21 | Aleksandrs Abramovs |
54:51 | Jānis Freivalds | 2min | nesportiska uzvedība
|
56:52 | Aivis Kusins | 9:21 | Toms Akmeņlauks |
59:24 | Iļja Nazarovs | 10:21 |
Metieni: 28-50 (9-11,9-24,10-15)
Tiesneši: N. Boreiko, R. Ūdris