Lekrings - SKTahe 4:5 (0:2,2:1,2:2) 155 skat.
00:00 | Ervīns Apinis | | Lekrings vārtos |
00:00 | Rainer Kalde | | SKTahe vārtos |
00:21 | Marko Saksing | 0:0 |
soda metiens | |
00:21 | Mārtiņš Druvkalns | 2min | nepareiza grūšana
|
10:11 | Pavel Semenov | 0:1 |
11:37 | Valery Maslov | 0:2 | Marko Saksing |
22:25 | Pavel Semenov | 0:3 | Valery Maslov |
30:43 | Andris Rajeckis | 1:3 | Toms Rīsmanis |
31:32 | Valery Maslov | 2min | nepareizs sitiens
|
34:25 | Mārtiņš Zicmanis | 2min | nepareiza grūšana
|
36:52 | Raul Kivi | 2min | nepareizs sitiens
|
38:24 | Andris Malkavs | 2:3 | Mārtiņš Druvkalns | vair. |
44:21 | Aleksandrs Abramovs | 3:3 |
44:46 | Andis Levītis | 2min | spēle guļus
|
46:22 | Pavel Semenov | 3:4 | Marko Saksing | vair. |
47:19 | Toms Rīsmanis | 4:4 | Andris Malkavs |
50:15 | Andis Levītis | 5min | spēles sods 2
|
52:09 | Nikita Bōstrov | 4:5 | Pavel Semenov |
58:48 | Lekrings | | minūtes pārtraukums | |
Metieni: 34-27 (7-5,14-11,13-11)
Tiesneši: M. Gross, M. Larinovs