Lekrings - Rubene 5:6 (3:1,2:3,0:2) 1011 skat.
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
00:00 | Jānis Sīka | | Rubene vārtos |
03:13 | Jānis Bagāts | 2min | bloķēšana
|
08:32 | Toms Rīsmanis | 1:0 | Guntis Bundzenieks |
10:27 | Jānis Bagāts | 1:1 |
soda metiens | |
18:20 | Jānis Freivalds | 2:1 | Ingus Laiviņš |
18:57 | Māris Miķelsons | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
19:24 | Aigars Belasovs | 3:1 | Ingus Laiviņš | vair. |
20:00 | Artūrs Vilkaitis | 10,3 |
24:07 | Aigars Belasovs | 4:1 | Guntis Bundzenieks |
28:05 | Jānis Alps | 2min | atkārtoti pārkāpumi
|
29:57 | Lauris Vidzis | 4:2 | Jānis Peičs | vair. |
33:59 | Jānis Bagāts | 4:3 | Jānis Grunšteins |
37:00 | Aigars Belasovs | 2min | bloķēšana
|
38:12 | Jānis Freivalds | 5:3 | Mārtiņš Jarohovičs | maz. |
39:13 | Ivars Jēkabsons | 5:4 | Atis Stepāns |
46:36 | Toms Rīsmanis | 2min | nūjas bloķēšana
|
50:33 | Lauris Vidzis | 5:5 | Uģis Ulmanis |
52:11 | Ivars Jēkabsons | 5:6 | Gints Skrastiņš |
52:11 | Lekrings | | minūtes pārtraukums | |
53:29 | Māris Miķelsons | 2min | bloķēšana
|
59:06 | Rubene | | minūtes pārtraukums | |
Metieni: 27-25 (10-8,7-13,10-4)
Tiesneši: Mārtiņš Gross, Mārtiņš Larinovs