Kurši - Lekrings 4:9 (2:4,2:3,0:2) 98 skat.
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
00:00 | Artūrs Gabaliņš | | Kurši vārtos |
01:22 | Raitis Bušs | 1:0 | Kristaps Vaičis |
02:23 | Jānis Freivalds | 1:1 |
04:26 | Aigars Belasovs | 1:2 |
soda metiens | |
08:29 | Artis Malkavs | 2min | nepareizs sitiens
|
08:40 | Raitis Bušs | 2:2 | Gints Siliņš | vair. |
11:22 | Mārtiņš Jarohovičs | 2:3 | Mārtiņš Druvkalns |
14:23 | Jānis Alps | 2:4 | Mārtiņš Rajeckis |
22:07 | Gints Siliņš | 3:4 | Kaspars Šupiņš |
26:17 | Gints Bērtulis | 3:5 | Aleksandrs Abramovs |
28:59 | Artis Malkavs | 3:6 | Aigars Belasovs |
29:55 | Mārtiņš Gross | 2min | bloķēšana
|
33:45 | Artis Malkavs | 3:7 | Jānis Alps |
35:07 | Gints Siliņš | 4:7 | Mārtiņš Larinovs |
47:17 | Mārtiņš Jarohovičs | 4:8 | Jānis Alps |
48:38 | Mārtiņš Gross | 2min | nesportiska uzvedība
|
55:14 | Lekrings | | minūtes pārtraukums | |
55:39 | Mārtiņš Druvkalns | 2min | bloķēšana
|
58:48 | Jānis Alps | 4:9 | Artis Malkavs |
Metieni: 46-42 (15-14,20-16,11-12)
Tiesneši: Arsēnijs Mihejevs, Kaspars Arājs