Ķekava - Lekrings 6:10 (0:3,4:2,2:5)
00:00 | Raivo Rosts | | Ķekava vārtos |
00:00 | Guntis Bundzenieks | | Lekrings vārtos |
00:41 | Kristaps Krūmiņš | 2min | bloķēšana
|
01:46 | Toms Rīsmanis | 0:1 | Mārtiņš Druvkalns | vair. |
01:46 | Raivo Rosts | 2min | nesportiska uzvedība
|
01:46 | Māris Zicmanis | 2min | nesportiska uzvedība
|
02:55 | Mārtiņš Rajeckis | 0:2 | Andris Malkavs |
08:18 | Mārtiņš Jarohovičs | 0:3 | Toms Rīsmanis |
20:54 | Kristiāns Lisovskis | 1:3 | Oskars Fīrmanis |
25:09 | Māris Zicmanis | 2min | turēšana
|
27:26 | Kaspars Romanovs | 2:3 | Kristens Rubenis |
29:07 | Kristiāns Lisovskis | 3:3 |
30:50 | Jānis Alps | 2min | nepareiza grūšana
|
35:22 | Māris Gržibovskis | 2min | turēšana
|
35:55 | Māris Zicmanis | 3:4 | Mārtiņš Druvkalns | vair. |
36:52 | Jānis Jansons | 4:4 |
39:05 | Toms Rīsmanis | 4:5 | Jānis Freivalds |
40:20 | Toms Rīsmanis | 4:6 | Ingus Laiviņš |
44:34 | Dailis Skudrītis | 5:6 | Artis Raitums |
45:30 | Toms Rīsmanis | 5:7 |
soda metiens | |
45:28 | Artis Malkavs | 5:8 | Aigars Belasovs |
45:28 | Ķekava | | minūtes pārtraukums | |
49:07 | Toms Rīsmanis | 5:9 | Jānis Freivalds |
50:56 | Kristens Rubenis | 5min | augsta nūja
|
51:25 | Kristiāns Lisovskis | | sodametiens nerealizēts |
51:25 | Mārtiņš Druvkalns | 2min | nepareizs sitiens
|
52:32 | Aigars Belasovs | 2min | bloķēšana
|
52:59 | Jānis Jansons | 6:9 | Artis Raitums | vair. |
53:58 | Mārtiņš Rajeckis | 2min | nepareizs sitiens
|
53:16 | Jānis Jansons | 2min | nepareizs sitiens
|
54:31 | Jānis Freivalds | 6:10 | Ingus Laiviņš | vair. |
54:14 | Māris Gržibovskis | 2min | klupināšana
|
54:31 | Jānis Bramanis | | Ķekava vārtos |
58:24 | Normunds Ozoliņš | 2min | nepareiza grūšana
|
58:57 | Māris Gržibovskis | 2min | nepareiza grūšana
|
Metieni: 41-32 (15-7,12-11,14-14)
Tiesneši: Vitālijs Ksenzovs, Vadims Geža