CelTik/Lekrings - Rubene 6-7 (2-3,3-3,1-0,0-1)
00.00 | Ingus Denovs | Rubene vārtos | ||
00.00 | Guntis Bundzenieks | CelTik/Lekrings vārtos | ||
00.13 | Artis Malkavs | 1-0 | Ingus Laiviņš | |
06.32 | Jānis Peičs | 1-1 | Uģis Ulmanis | |
08.45 | Ģirts Laugalis | 2min | nepareizs attālums | |
09.47 | Lauris Vidzis | 1-2 | Ivars Jēkabsons | vair. |
16.01 | Guntis Bundzenieks | 2min | spēle guļus | |
18.52 | Jānis Peičs | 1-3 | ||
19.18 | Artis Malkavs | 2-3 | Ingus Laiviņš | |
20.10 | Jānis Freivalds | 3-3 | Ingus Laiviņš | |
21.55 | Artis Malkavs | 4-3 | Jānis Freivalds | |
25.47 | Kaspars Grunšteins | 2min | bloķēšana | |
26.02 | Jānis Freivalds | 5-3 | Ingus Laiviņš | vair. |
26.55 | Aleksandrs Abramovs | 2min | atkārtoti pārkāpumi | |
29.47 | Lauris Vidzis | 5-4 | Ivars Jēkabsons | |
34.41 | Artis Malkavs | 2min | nesportiska uzvedība | |
34.41 | Jānis Grunšteins | 2min | nesportiska uzvedība | |
36.13 | Jānis Peičs | 5-5 | Jānis Bagāts | |
38.30 | Ivars Jēkabsons | 5-6 | Jānis Alps | |
54.43 | Mārtiņš Jarohovičs | 6-6 | Artis Malkavs | |
60.00 | Ingus Laiviņš | soda metiens nerealizēts | ||
60.00 | Jānis Bagāts | 6-7 | soda metiens | |
60.00 | Aigars Belasovs | soda metiens nerealizēts | ||
60.00 | Jānis Alps | 6-7 | soda metiens | |
60.00 | Jānis Freivalds | soda metiens nerealizēts | ||
60.00 | Atis Stepāns | soda metiens nerealizēts | ||
60.00 | Andris Malkavs | 6-7 | soda metiens | |
60.00 | Jānis Peičs | soda metiens nerealizēts | ||
60.00 | Toms Rīsmanis | soda metiens nerealizēts |
Metieni: 26-33 (7-14, 10-11, 9-8)
Tiesneši: M.Gross, M.Larinovs
17 | Artis Malkavs | 3 | 1 | 4 | 2 | |
11 | Ingus Laiviņš | 0 | 4 | 4 | 0 | |
15 | Jānis Freivalds | 2 | 1 | 3 | 0 | |
3 | Andris Malkavs | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Mārtiņš Jarohovičs | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Guntis Bundzenieks | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Aleksandrs Abramovs | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Ģirts Laugalis | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Jānis Peičs | 3 | 0 | 3 | 0 | |
17 | Ivars Jēkabsons | 1 | 2 | 3 | 0 | |
25 | Lauris Vidzis | 2 | 0 | 2 | 0 | |
8 | Jānis Alps | 1 | 1 | 2 | 0 | |
14 | Jānis Bagāts | 1 | 1 | 2 | 0 | |
7 | Uģis Ulmanis | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Kaspars Grunšteins | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Jānis Grunšteins | 0 | 0 | 0 | 2 |